توضیحات محصول
نمایشگر لمسی ۱۰ اینچ جهت کنترل تجهیزات سیستم هوشمند و دوربینهای تحت شبکه
این نمایشگر دارای سیستم عامل Windows CE بوده و امکان نصب هرگونه نرم افزار تحت ویندوز بر روی آن وجو خواهد داشت.
کنترل و نظارت کلیه آیتمهای روشنایی، سرمایش/ گرمایش، پرده برقی، سناریو و صوتی/ تصویری
این نمایشگر دارای پورت RS232 میباشد.
توجه مهم: جهت استفاده از این نمایشگر لمسی لازم است در پروژه یک سرور هوشمند تحت شبکه وجود داشته باشد.
اطلاعات اضافی
گارانتی | 12 ماه |
---|---|
نوع نصب | توکار |
محل نصب | دیوار |
ارتفاع نصب | 150cm از کف تمام شده |
قوطی توکار | نیاز دارد |
تعداد کانال ورودی | ندارد |
تعداد کانال خروجی | ندارد |
سوکت شبکه | 10/100Mbps RJ45 |
رنگ قاب | آلومینیوم |
Timer داخلی | ندارد |
تکنولوژی SIP | ندارد |
صفحه نمایش | 10 اینچ |
دقت صفحه نمایش | TFT 800×600 pixels |
کیفیت تاچ | مقاومتی |
اتصال WiFi | ندارد |
پورت RS485 | ندارد |
پورت USB | 1x USB2.0 |
دوربین | ندارد |
بلندگو | دارد |
میکروفن | دارد |
ابعاد (طول x عرض x ضخامت) | 224.7×277.5×52 mm |
برند | Schneider |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.